Informations réglementées
Répartition du capital
au 31 décembre 2022
Actionnaires | Nombre d'actions et de droits de vote | % du capital et des droits de votes |
---|---|---|
JC Maurel | 237 892 | 5,42% |
Jean-Marie Cazaledes | 177 105 | 4,03% |
Emmanuel Hebert | 166 855 | 3,80% | Athanor | 92 695 | 2,11% | Claire Cazaledes | 89 994 | 2,05% | Jean-Philippe Causse | 88 311 | 2,01% | Autres | 3 537 492 | 80,58% |
Nombre de droits de vote théoriques
Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote théoriques | |
---|---|---|
30 Juin 2021 | 4.682.738 | 6.768.795 |
31 Juillet 2021 | 4.360.219 | 6.768.795 |
31 Août 2021 | 4.360.219 | 6.742.278 |
30 Septembre 2021 | 4.360.219 | 6.641.836 |
31 Octobre 2021 | 4.365.344 | 6.620.218 |
30 Novembre 2021 | 4.365.344 | 6.613.468 |
31 Décembre 2021 | 4.365.344 | 7.140.797 |
31 Janvier 2022 | 4.429.081 | 7.140.797 |
28 Février 2022 | 4.429.081 | 7.119.961 |
31 Mars 2022 | 4.429.081 | 7.080.846 |
30 Avril 2022 | 4.429.081 | 7.071.359 |
31 mai 2022 | 4.365.344 | 7.065.094 |
30 juin 2022 | 4.365.344 | 7.077.053 |
31 juillet 2022 | 4.365.344 | 7.069.998 |
31 août 2022 | 4.365.344 | 7.074.494 |
30 septembre 2022 | 4.365.344 | 7.078.542 |
31 octobre 2022 | 4.365.344 | 7 328 617 |
30 novembre 2022 | 4.365.344 | 7.330.414 |
31 décembre 2022 | 4.390.344 | 7.340.311 |
31 janvier 2023 | 4.429.081 | 7.432.604 |
28 février 2023 | 4.429.081 | 7.432.604 |
31 mars 2023 | 4.429.081 | 7.432.604 |
30 avril 2023 | 4.429.081 | 7.432.604 |
31 mai 2023 | 4.429.081 | 7.432.604 |
30 juin 2023 | 4.429.081 | 7.427.838 |
31 juillet 2023 | 4.429.081 | 7.407.688 |
30 septembre 2023 | 4.429.081 | 7.399.605 |
31 octobre 2023 | 4.429.081 | 7.399.459 |
30 novembre 2023 | 4.429.081 | 7.399.459 |
31 décembre 2023 | 4.429.081 | 7.399.459 |
Suivi de conversion des OCA
• Contrat d’Obligations Convertibles (mars 2023) :
Statut de conversion des OCA – Avril 2023
Statut de conversion des OCA – Juin 2023
Statut de conversion des OCA – Juillet 2023
Statut de conversion des OCA – Août 2023
Documents divers
• Déclarations individuelles relatives aux opérations des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
Déclaration n° 2021DD768836 du 1er septembre 2021
Déclaration n° 2021DD760941 du 24 juin 2021
Déclaration n° 2022DD848276 du 22 juin 2022
Déclaration n°2022DD857451 du 17 août 2022
Déclaration n°2022DD859665 du 6 septembre 2022
Déclaration n°2022DD874723 du 6 décembre 2022
• Informations relatives au contrat de liquidité